London City Airport sits at the very heart of the business world, placing arriving executives within minutes of Canary Wharf and the Square Mile. A chauffeur transfer here is not merely convenient — it is the natural conclusion to a journey built around efficiency, discretion, and unhurried professionalism. From kerbside collection to your first meeting, Knightsbridge Chauffeurs ensures the transition is seamless.
Positioned in the Royal Docks in Newham, east London, London City Airport is uniquely engineered for the business traveller. Its single short runway, compact terminal, and swift security process mean passengers frequently move from aircraft to pavement in a matter of minutes — a rarity among London's airports. Served by the Docklands Light Railway and sitting at the doorstep of the financial district, LCY is the airport of choice for those whose time is measured in deals, not delays.
Because London City Airport clears passengers so rapidly, having a professional chauffeur already positioned and ready at kerbside is essential — there is simply no buffer for a vehicle that is still finding its way. Knightsbridge Chauffeurs monitors your arrival in real time, ensuring your car is precisely where it should be the moment you step outside.
From London City Airport we drive door-to-door to every city, town and village in England, Scotland and Wales at a fixed, pre-paid price — no meters, no surge. The tables below show per-vehicle fares; anywhere else is a phone call away.
Every London City Airport transfer is driven in a late-model luxury vehicle. Fixed prices shown for Central London ↔ City.





Mayfair or Canary Wharf, Knightsbridge or the City — the price is the same, locked at booking. Door-to-door to your hotel lobby, residence or office.
Fixed per-vehicle fares from London City Airport to the UK's airports, ordered by prominence — busiest first. Private aviation fields included for jet connections.
| # | Airport | Distance | E-Class | V-Class | S-Class · BMW 7 | Sprinter (16) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gatwick AirportLGW West Sussex · ~40M passengers/yr | 35 mi | £200 | £250 | £300 | £400 | |
| 2 | Manchester AirportMAN Greater Manchester · ~28M passengers/yr | 195 mi | £841 | £1051 | £1262 | £1682 | |
| 3 | Stansted AirportSTN Essex · ~28M passengers/yr | 35 mi | £200 | £250 | £300 | £400 | |
| 4 | Luton AirportLTN Bedfordshire · ~16M passengers/yr | 40 mi | £200 | £250 | £300 | £400 | |
| 5 | Edinburgh AirportEDI Scotland · ~14M passengers/yr | 410 mi | £1859 | £2324 | £2789 | £3718 | |
| 6 | Birmingham AirportBHX West Midlands · ~12M passengers/yr | 125 mi | £568 | £710 | £852 | £1136 | |
| 7 | Bristol AirportBRS Somerset · ~9M passengers/yr | 145 mi | £646 | £808 | £969 | £1292 | |
| 8 | Glasgow AirportGLA Scotland · ~7M passengers/yr | 430 mi | £1937 | £2421 | £2906 | £3874 | |
| 9 | Newcastle AirportNCL Tyne & Wear · ~5M passengers/yr | 310 mi | £1289 | £1611 | £1934 | £2578 | |
| 10 | Liverpool John LennonLPL Merseyside · ~4M passengers/yr | 215 mi | £919 | £1149 | £1379 | £1838 | |
| 11 | Leeds Bradford AirportLBA West Yorkshire · ~4M passengers/yr | 215 mi | £919 | £1149 | £1379 | £1838 | |
| 12 | East Midlands AirportEMA Leicestershire · ~4M passengers/yr | 130 mi | £587 | £734 | £881 | £1174 | |
| 13 | Aberdeen AirportABZ Scotland · ~2M passengers/yr | 490 mi | £2171 | £2714 | £3257 | £4342 | |
| 14 | Southampton AirportSOU Hampshire · ~2M passengers/yr | 90 mi | £370 | £463 | £555 | £740 | |
| 15 | Cardiff AirportCWL Wales · ~1.5M passengers/yr | 180 mi | £782 | £978 | £1173 | £1564 | |
| 16 | London Southend AirportSEN Essex · ~1M passengers/yr | 35 mi | £200 | £250 | £300 | £400 | |
| 17 | Exeter AirportEXT Devon · ~1M passengers/yr | 195 mi | £841 | £1051 | £1262 | £1682 | |
| 18 | Inverness AirportINV Scotland · ~0.9M passengers/yr | 545 mi | £2386 | £2983 | £3579 | £4772 | |
| 19 | Bournemouth AirportBOH Dorset · ~0.8M passengers/yr | 115 mi | £516 | £645 | £774 | £1032 | |
| 20 | Norwich AirportNWI Norfolk · ~0.5M passengers/yr | 115 mi | £516 | £645 | £774 | £1032 | |
| 21 | Cornwall Airport NewquayNQY Cornwall · ~0.5M passengers/yr | 280 mi | £1172 | £1465 | £1758 | £2344 | |
| ✈️ | Farnborough AirportFAB Hampshire · Private aviation | 50 mi | £230 | £288 | £345 | £460 | |
| ✈️ | London Biggin HillBQH Greater London · Private aviation | 15 mi | £155 | £194 | £233 | £310 | |
| ✈️ | RAF Northolt (private)NHT Greater London · Private aviation | 25 mi | £155 | £194 | £233 | £310 |
Fixed fares from London City Airport to 98 destinations across Britain, ordered by population — largest first. Every other village and hamlet is covered too: call for a bespoke quote.
| # | Destination | Population | Distance | E-Class | V-Class | S-Class · BMW 7 | Sprinter (16) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham West Midlands | 1144k | 125 mi | £568 | £710 | £852 | £1136 | |
| 2 | Leeds West Yorkshire | 812k | 215 mi | £919 | £1149 | £1379 | £1838 | |
| 3 | Glasgow Scotland | 635k | 435 mi | £1957 | £2446 | £2936 | £3914 | |
| 4 | Sheffield South Yorkshire | 556k | 175 mi | £763 | £954 | £1145 | £1526 | |
| 5 | Manchester Greater Manchester | 552k | 215 mi | £919 | £1149 | £1379 | £1838 | |
| 6 | Bradford West Yorkshire | 546k | 215 mi | £919 | £1149 | £1379 | £1838 | |
| 7 | Edinburgh Scotland | 526k | 425 mi | £1918 | £2398 | £2877 | £3836 | |
| 8 | Liverpool Merseyside | 496k | 230 mi | £977 | £1221 | £1466 | £1954 | |
| 9 | Bristol Somerset | 472k | 125 mi | £568 | £710 | £852 | £1136 | |
| 10 | Leicester Leicestershire | 368k | 110 mi | £484 | £605 | £726 | £968 | |
| 11 | Cardiff Wales | 362k | 160 mi | £704 | £880 | £1056 | £1408 | |
| 12 | Coventry West Midlands | 345k | 110 mi | £484 | £605 | £726 | £968 | |
| 13 | Nottingham Nottinghamshire | 323k | 135 mi | £607 | £759 | £911 | £1214 | |
| 14 | Newcastle Tyne & Wear | 300k | 305 mi | £1270 | £1588 | £1905 | £2540 | |
| 15 | Brighton East Sussex | 277k | 65 mi | £275 | £344 | £413 | £550 | |
| 16 | Salford Greater Manchester | 270k | 215 mi | £919 | £1149 | £1379 | £1838 | |
| 17 | Hull East Yorkshire | 267k | 210 mi | £899 | £1124 | £1349 | £1798 | |
| 18 | Milton Keynes Buckinghamshire | 264k | 65 mi | £275 | £344 | £413 | £550 | |
| 19 | Wolverhampton West Midlands | 264k | 135 mi | £607 | £759 | £911 | £1214 | |
| 20 | Plymouth Devon | 264k | 220 mi | £938 | £1173 | £1407 | £1876 | |
| 21 | Derby Derbyshire | 263k | 135 mi | £607 | £759 | £911 | £1214 | |
| 22 | Stoke on Trent Staffordshire | 258k | 165 mi | £724 | £905 | £1086 | £1448 | |
| 23 | Southampton Hampshire | 253k | 85 mi | £345 | £431 | £518 | £690 | |
| 24 | Swansea Wales | 246k | 205 mi | £880 | £1100 | £1320 | £1760 | |
| 25 | Luton Bedfordshire | 225k | 40 mi | £200 | £250 | £300 | £400 | |
| 26 | Northampton Northamptonshire | 225k | 80 mi | £320 | £400 | £480 | £640 | |
| 27 | Portsmouth Hampshire | 208k | 85 mi | £345 | £431 | £518 | £690 | |
| 28 | York North Yorkshire | 202k | 220 mi | £938 | £1173 | £1407 | £1876 | |
| 29 | Bournemouth Dorset | 197k | 110 mi | £484 | £605 | £726 | £968 | |
| 30 | Bolton Greater Manchester | 196k | 220 mi | £938 | £1173 | £1407 | £1876 | |
| 31 | Peterborough Cambridgeshire | 184k | 90 mi | £370 | £463 | £555 | £740 | |
| 32 | Swindon Wiltshire | 183k | 95 mi | £397 | £496 | £596 | £794 | |
| 33 | Southend on Sea Essex | 182k | 35 mi | £200 | £250 | £300 | £400 | |
| 34 | Reading Berkshire | 174k | 55 mi | £245 | £306 | £368 | £490 | |
| 35 | Sunderland Tyne & Wear | 170k | 295 mi | £1231 | £1539 | £1847 | £2462 | |
| 36 | Warrington Cheshire | 165k | 195 mi | £841 | £1051 | £1262 | £1682 | |
| 37 | Slough Berkshire | 164k | 35 mi | £200 | £250 | £300 | £400 | |
| 38 | Oxford Oxfordshire | 162k | 70 mi | £290 | £363 | £435 | £580 | |
| 39 | Newport Wales | 160k | 145 mi | £646 | £808 | £969 | £1292 | |
| 40 | Preston Lancashire | 148k | 235 mi | £997 | £1246 | £1496 | £1994 | |
| 41 | Middlesbrough North Yorkshire | 148k | 275 mi | £1153 | £1441 | £1730 | £2306 | |
| 42 | Dundee Scotland | 148k | 455 mi | £2035 | £2544 | £3053 | £4070 | |
| 43 | Cambridge Cambridgeshire | 146k | 65 mi | £275 | £344 | £413 | £550 | |
| 44 | Ipswich Suffolk | 144k | 80 mi | £320 | £400 | £480 | £640 | |
| 45 | Norwich Norfolk | 144k | 120 mi | £548 | £685 | £822 | £1096 | |
| 46 | Telford Shropshire | 143k | 155 mi | £685 | £856 | £1028 | £1370 | |
| 47 | Huddersfield West Yorkshire | 141k | 205 mi | £880 | £1100 | £1320 | £1760 | |
| 48 | Blackpool Lancashire | 141k | 250 mi | £1055 | £1319 | £1583 | £2110 | |
| 49 | Stockport Greater Manchester | 137k | 215 mi | £919 | £1149 | £1379 | £1838 | |
| 50 | Gloucester Gloucestershire | 132k | 120 mi | £548 | £685 | £822 | £1096 | |
| 51 | Exeter Devon | 131k | 180 mi | £782 | £978 | £1173 | £1564 | |
| 52 | Solihull West Midlands | 126k | 120 mi | £548 | £685 | £822 | £1096 | |
| 53 | Blackburn Lancashire | 124k | 235 mi | £997 | £1246 | £1496 | £1994 | |
| 54 | Colchester Essex | 122k | 60 mi | £260 | £325 | £390 | £520 | |
| 55 | Gateshead Tyne & Wear | 120k | 305 mi | £1270 | £1588 | £1905 | £2540 | |
| 56 | Crawley West Sussex | 118k | 45 mi | £215 | £269 | £323 | £430 | |
| 57 | Cheltenham Gloucestershire | 116k | 110 mi | £484 | £605 | £726 | £968 | |
| 58 | Basingstoke Hampshire | 113k | 65 mi | £275 | £344 | £413 | £550 | |
| 59 | Doncaster South Yorkshire | 113k | 180 mi | £782 | £978 | £1173 | £1564 | |
| 60 | Chelmsford Essex | 111k | 35 mi | £200 | £250 | £300 | £400 | |
| 61 | Rochdale Greater Manchester | 111k | 215 mi | £919 | £1149 | £1379 | £1838 | |
| 62 | Rotherham South Yorkshire | 110k | 180 mi | £782 | £978 | £1173 | £1564 | |
| 63 | Wigan Greater Manchester | 110k | 220 mi | £938 | £1173 | £1407 | £1876 | |
| 64 | Basildon Essex | 108k | 25 mi | £155 | £194 | £233 | £310 | |
| 65 | Maidstone Kent | 108k | 40 mi | £200 | £250 | £300 | £400 | |
| 66 | Bedford Bedfordshire | 107k | 65 mi | £275 | £344 | £413 | £550 | |
| 67 | St Helens Merseyside | 102k | 205 mi | £880 | £1100 | £1320 | £1760 | |
| 68 | Barnsley South Yorkshire | 96k | 185 mi | £802 | £1003 | £1203 | £1604 | |
| 69 | Oldham Greater Manchester | 96k | 215 mi | £919 | £1149 | £1379 | £1838 | |
| 70 | Bath Somerset | 94k | 120 mi | £548 | £685 | £822 | £1096 | |
| 71 | Chester Cheshire | 92k | 200 mi | £860 | £1075 | £1290 | £1720 | |
| 72 | Bracknell Berkshire | 89k | 45 mi | £215 | £269 | £323 | £430 | |
| 73 | Birkenhead Merseyside | 88k | 235 mi | £997 | £1246 | £1496 | £1994 | |
| 74 | Stockton on Tees County Durham | 85k | 275 mi | £1153 | £1441 | £1730 | £2306 | |
| 75 | St Albans Hertfordshire | 83k | 30 mi | £200 | £250 | £300 | £400 | |
| 76 | Bury Greater Manchester | 81k | 215 mi | £919 | £1149 | £1379 | £1838 | |
| 77 | Guildford Surrey | 80k | 45 mi | £215 | £269 | £323 | £430 | |
| 78 | Dudley West Midlands | 80k | 130 mi | £587 | £734 | £881 | £1174 | |
| 79 | West Bromwich West Midlands | 78k | 130 mi | £587 | £734 | £881 | £1174 | |
| 80 | Stafford Staffordshire | 71k | 155 mi | £685 | £856 | £1028 | £1370 | |
| 81 | Ashford Kent | 67k | 60 mi | £260 | £325 | £390 | £520 | |
| 82 | Walsall West Midlands | 67k | 130 mi | £587 | £734 | £881 | £1174 | |
| 83 | Wrexham Wales | 65k | 185 mi | £802 | £1003 | £1203 | £1604 | |
| 84 | Canterbury Kent | 55k | 65 mi | £275 | £344 | £413 | £550 | |
| 85 | Weymouth Dorset | 54k | 135 mi | £607 | £759 | £911 | £1214 | |
| 86 | Lancaster Lancashire | 52k | 265 mi | £1114 | £1393 | £1671 | £2228 | |
| 87 | Horsham West Sussex | 50k | 55 mi | £245 | £306 | £368 | £490 | |
| 88 | Bridgend Wales | 50k | 180 mi | £782 | £978 | £1173 | £1564 | |
| 89 | Wokingham Berkshire | 47k | 50 mi | £230 | £288 | £345 | £460 | |
| 90 | Winchester Hampshire | 45k | 75 mi | £305 | £381 | £458 | £610 | |
| 91 | Havant Hampshire | 45k | 85 mi | £345 | £431 | £518 | £690 | |
| 92 | Caerphilly Wales | 41k | 160 mi | £704 | £880 | £1056 | £1408 | |
| 93 | Warwick Warwickshire | 37k | 105 mi | £454 | £568 | £681 | £908 | |
| 94 | Windsor Berkshire | 32k | 35 mi | £200 | £250 | £300 | £400 | |
| 95 | Sevenoaks Kent | 30k | 30 mi | £200 | £250 | £300 | £400 | |
| 96 | Stratford upon Avon Warwickshire | 30k | 110 mi | £484 | £605 | £726 | £968 | |
| 97 | Chichester West Sussex | 27k | 80 mi | £320 | £400 | £480 | £640 |
Book your London City Airport transfer in under a minute — fixed price, professional chauffeur, luxury fleet.