Southend Airport offers a refreshingly unhurried alternative to the capital's busier hubs, and a Knightsbridge Chauffeurs transfer is the natural complement to its relaxed, efficient character. Your driver meets you as you emerge from the terminal, ready to whisk you westward along the Thames Estuary corridor in complete comfort. After the ease of Southend, the last thing you need is the uncertainty of an unmanned cab rank.
London Southend Airport sits at Southend-on-Sea on the Essex coast, roughly 42 miles east of central London on the northern shore of the Thames Estuary. Compact by design and untroubled by the congestion of larger airports, it rewards passengers with swift check-in queues, short walks between kerb and gate, and a pace that feels positively civilised. Its own dedicated railway station sits just steps from the terminal building, though for door-to-door comfort in a private vehicle, it remains a world apart.
Southend's intimate scale means your chauffeur can position precisely at the terminal frontage without the lengthy waits endemic to multi-terminal airports, ensuring a seamless kerbside handover the moment you step outside. For those carrying luggage or travelling in a group, the convenience of a dedicated luxury vehicle covering the full 42-mile journey to London simply cannot be matched by rail.
From Southend Airport we drive door-to-door to every city, town and village in England, Scotland and Wales at a fixed, pre-paid price — no meters, no surge. The tables below show per-vehicle fares; anywhere else is a phone call away.
Every Southend Airport transfer is driven in a late-model luxury vehicle. Fixed prices shown for Central London ↔ Southend.





Mayfair or Canary Wharf, Knightsbridge or the City — the price is the same, locked at booking. Door-to-door to your hotel lobby, residence or office.
Fixed per-vehicle fares from Southend Airport to the UK's airports, ordered by prominence — busiest first. Private aviation fields included for jet connections.
| # | Airport | Distance | E-Class | V-Class | S-Class · BMW 7 | Sprinter (16) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gatwick AirportLGW West Sussex · ~40M passengers/yr | 60 mi | £260 | £325 | £390 | £520 | |
| 2 | Manchester AirportMAN Greater Manchester · ~28M passengers/yr | 215 mi | £919 | £1149 | £1379 | £1838 | |
| 3 | Stansted AirportSTN Essex · ~28M passengers/yr | 35 mi | £200 | £250 | £300 | £400 | |
| 4 | Luton AirportLTN Bedfordshire · ~16M passengers/yr | 60 mi | £260 | £325 | £390 | £520 | |
| 5 | Edinburgh AirportEDI Scotland · ~14M passengers/yr | 420 mi | £1898 | £2373 | £2847 | £3796 | |
| 6 | Birmingham AirportBHX West Midlands · ~12M passengers/yr | 145 mi | £646 | £808 | £969 | £1292 | |
| 7 | Bristol AirportBRS Somerset · ~9M passengers/yr | 180 mi | £782 | £978 | £1173 | £1564 | |
| 8 | Glasgow AirportGLA Scotland · ~7M passengers/yr | 440 mi | £1976 | £2470 | £2964 | £3952 | |
| 9 | Newcastle AirportNCL Tyne & Wear · ~5M passengers/yr | 315 mi | £1309 | £1636 | £1964 | £2618 | |
| 10 | Liverpool John LennonLPL Merseyside · ~4M passengers/yr | 235 mi | £997 | £1246 | £1496 | £1994 | |
| 11 | London City AirportLCY Greater London · ~4M passengers/yr | 35 mi | £200 | £250 | £300 | £400 | |
| 12 | Leeds Bradford AirportLBA West Yorkshire · ~4M passengers/yr | 225 mi | £958 | £1198 | £1437 | £1916 | |
| 13 | East Midlands AirportEMA Leicestershire · ~4M passengers/yr | 150 mi | £665 | £831 | £998 | £1330 | |
| 14 | Aberdeen AirportABZ Scotland · ~2M passengers/yr | 495 mi | £2191 | £2739 | £3287 | £4382 | |
| 15 | Southampton AirportSOU Hampshire · ~2M passengers/yr | 120 mi | £548 | £685 | £822 | £1096 | |
| 16 | Cardiff AirportCWL Wales · ~1.5M passengers/yr | 210 mi | £899 | £1124 | £1349 | £1798 | |
| 17 | Exeter AirportEXT Devon · ~1M passengers/yr | 230 mi | £977 | £1221 | £1466 | £1954 | |
| 18 | Inverness AirportINV Scotland · ~0.9M passengers/yr | 550 mi | £2405 | £3006 | £3608 | £4810 | |
| 19 | Bournemouth AirportBOH Dorset · ~0.8M passengers/yr | 150 mi | £665 | £831 | £998 | £1330 | |
| 20 | Norwich AirportNWI Norfolk · ~0.5M passengers/yr | 100 mi | £425 | £531 | £638 | £850 | |
| 21 | Cornwall Airport NewquayNQY Cornwall · ~0.5M passengers/yr | 315 mi | £1309 | £1636 | £1964 | £2618 | |
| ✈️ | Farnborough AirportFAB Hampshire · Private aviation | 80 mi | £320 | £400 | £480 | £640 | |
| ✈️ | London Biggin HillBQH Greater London · Private aviation | 40 mi | £200 | £250 | £300 | £400 | |
| ✈️ | RAF Northolt (private)NHT Greater London · Private aviation | 60 mi | £260 | £325 | £390 | £520 |
Fixed fares from Southend Airport to 98 destinations across Britain, ordered by population — largest first. Every other village and hamlet is covered too: call for a bespoke quote.
| # | Destination | Population | Distance | E-Class | V-Class | S-Class · BMW 7 | Sprinter (16) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham West Midlands | 1144k | 155 mi | £685 | £856 | £1028 | £1370 | |
| 2 | Leeds West Yorkshire | 812k | 220 mi | £938 | £1173 | £1407 | £1876 | |
| 3 | Glasgow Scotland | 635k | 435 mi | £1957 | £2446 | £2936 | £3914 | |
| 4 | Sheffield South Yorkshire | 556k | 190 mi | £821 | £1026 | £1232 | £1642 | |
| 5 | Manchester Greater Manchester | 552k | 220 mi | £938 | £1173 | £1407 | £1876 | |
| 6 | Bradford West Yorkshire | 546k | 225 mi | £958 | £1198 | £1437 | £1916 | |
| 7 | Edinburgh Scotland | 526k | 415 mi | £1879 | £2349 | £2819 | £3758 | |
| 8 | Liverpool Merseyside | 496k | 245 mi | £1036 | £1295 | £1554 | £2072 | |
| 9 | Bristol Somerset | 472k | 170 mi | £743 | £929 | £1115 | £1486 | |
| 10 | Leicester Leicestershire | 368k | 130 mi | £587 | £734 | £881 | £1174 | |
| 11 | Cardiff Wales | 362k | 205 mi | £880 | £1100 | £1320 | £1760 | |
| 12 | Coventry West Midlands | 345k | 135 mi | £607 | £759 | £911 | £1214 | |
| 13 | Nottingham Nottinghamshire | 323k | 150 mi | £665 | £831 | £998 | £1330 | |
| 14 | Newcastle Tyne & Wear | 300k | 310 mi | £1289 | £1611 | £1934 | £2578 | |
| 15 | Brighton East Sussex | 277k | 75 mi | £305 | £381 | £458 | £610 | |
| 16 | Salford Greater Manchester | 270k | 220 mi | £938 | £1173 | £1407 | £1876 | |
| 17 | Hull East Yorkshire | 267k | 190 mi | £821 | £1026 | £1232 | £1642 | |
| 18 | Milton Keynes Buckinghamshire | 264k | 85 mi | £345 | £431 | £518 | £690 | |
| 19 | Wolverhampton West Midlands | 264k | 170 mi | £743 | £929 | £1115 | £1486 | |
| 20 | Plymouth Devon | 264k | 275 mi | £1153 | £1441 | £1730 | £2306 | |
| 21 | Derby Derbyshire | 263k | 160 mi | £704 | £880 | £1056 | £1408 | |
| 22 | Stoke on Trent Staffordshire | 258k | 190 mi | £821 | £1026 | £1232 | £1642 | |
| 23 | Southampton Hampshire | 253k | 125 mi | £568 | £710 | £852 | £1136 | |
| 24 | Swansea Wales | 246k | 240 mi | £1016 | £1270 | £1524 | £2032 | |
| 25 | Luton Bedfordshire | 225k | 65 mi | £275 | £344 | £413 | £550 | |
| 26 | Northampton Northamptonshire | 225k | 100 mi | £425 | £531 | £638 | £850 | |
| 27 | Portsmouth Hampshire | 208k | 115 mi | £516 | £645 | £774 | £1032 | |
| 28 | York North Yorkshire | 202k | 220 mi | £938 | £1173 | £1407 | £1876 | |
| 29 | Bournemouth Dorset | 197k | 155 mi | £685 | £856 | £1028 | £1370 | |
| 30 | Bolton Greater Manchester | 196k | 230 mi | £977 | £1221 | £1466 | £1954 | |
| 31 | Peterborough Cambridgeshire | 184k | 95 mi | £397 | £496 | £596 | £794 | |
| 32 | Swindon Wiltshire | 183k | 130 mi | £587 | £734 | £881 | £1174 | |
| 33 | Southend on Sea Essex | 182k | 5 mi | £195 | £244 | £293 | £390 | |
| 34 | Reading Berkshire | 174k | 90 mi | £370 | £463 | £555 | £740 | |
| 35 | Sunderland Tyne & Wear | 170k | 300 mi | £1250 | £1563 | £1875 | £2500 | |
| 36 | Warrington Cheshire | 165k | 230 mi | £977 | £1221 | £1466 | £1954 | |
| 37 | Slough Berkshire | 164k | 65 mi | £275 | £344 | £413 | £550 | |
| 38 | Oxford Oxfordshire | 162k | 105 mi | £454 | £568 | £681 | £908 | |
| 39 | Newport Wales | 160k | 195 mi | £841 | £1051 | £1262 | £1682 | |
| 40 | Preston Lancashire | 148k | 255 mi | £1075 | £1344 | £1613 | £2150 | |
| 41 | Middlesbrough North Yorkshire | 148k | 270 mi | £1133 | £1416 | £1700 | £2266 | |
| 42 | Dundee Scotland | 148k | 450 mi | £2015 | £2519 | £3023 | £4030 | |
| 43 | Cambridge Cambridgeshire | 146k | 60 mi | £260 | £325 | £390 | £520 | |
| 44 | Ipswich Suffolk | 144k | 45 mi | £215 | £269 | £323 | £430 | |
| 45 | Norwich Norfolk | 144k | 95 mi | £397 | £496 | £596 | £794 | |
| 46 | Telford Shropshire | 143k | 185 mi | £802 | £1003 | £1203 | £1604 | |
| 47 | Huddersfield West Yorkshire | 141k | 215 mi | £919 | £1149 | £1379 | £1838 | |
| 48 | Blackpool Lancashire | 141k | 270 mi | £1133 | £1416 | £1700 | £2266 | |
| 49 | Stockport Greater Manchester | 137k | 215 mi | £919 | £1149 | £1379 | £1838 | |
| 50 | Gloucester Gloucestershire | 132k | 155 mi | £685 | £856 | £1028 | £1370 | |
| 51 | Exeter Devon | 131k | 235 mi | £997 | £1246 | £1496 | £1994 | |
| 52 | Solihull West Midlands | 126k | 145 mi | £646 | £808 | £969 | £1292 | |
| 53 | Blackburn Lancashire | 124k | 245 mi | £1036 | £1295 | £1554 | £2072 | |
| 54 | Colchester Essex | 122k | 30 mi | £200 | £250 | £300 | £400 | |
| 55 | Gateshead Tyne & Wear | 120k | 305 mi | £1270 | £1588 | £1905 | £2540 | |
| 56 | Crawley West Sussex | 118k | 60 mi | £260 | £325 | £390 | £520 | |
| 57 | Cheltenham Gloucestershire | 116k | 145 mi | £646 | £808 | £969 | £1292 | |
| 58 | Basingstoke Hampshire | 113k | 95 mi | £397 | £496 | £596 | £794 | |
| 59 | Doncaster South Yorkshire | 113k | 190 mi | £821 | £1026 | £1232 | £1642 | |
| 60 | Chelmsford Essex | 111k | 20 mi | £195 | £244 | £293 | £390 | |
| 61 | Rochdale Greater Manchester | 111k | 225 mi | £958 | £1198 | £1437 | £1916 | |
| 62 | Rotherham South Yorkshire | 110k | 190 mi | £821 | £1026 | £1232 | £1642 | |
| 63 | Wigan Greater Manchester | 110k | 240 mi | £1016 | £1270 | £1524 | £2032 | |
| 64 | Basildon Essex | 108k | 10 mi | £195 | £244 | £293 | £390 | |
| 65 | Maidstone Kent | 108k | 25 mi | £195 | £244 | £293 | £390 | |
| 66 | Bedford Bedfordshire | 107k | 75 mi | £305 | £381 | £458 | £610 | |
| 67 | St Helens Merseyside | 102k | 235 mi | £997 | £1246 | £1496 | £1994 | |
| 68 | Barnsley South Yorkshire | 96k | 200 mi | £860 | £1075 | £1290 | £1720 | |
| 69 | Oldham Greater Manchester | 96k | 220 mi | £938 | £1173 | £1407 | £1876 | |
| 70 | Bath Somerset | 94k | 160 mi | £704 | £880 | £1056 | £1408 | |
| 71 | Chester Cheshire | 92k | 230 mi | £977 | £1221 | £1466 | £1954 | |
| 72 | Bracknell Berkshire | 89k | 75 mi | £305 | £381 | £458 | £610 | |
| 73 | Birkenhead Merseyside | 88k | 245 mi | £1036 | £1295 | £1554 | £2072 | |
| 74 | Stockton on Tees County Durham | 85k | 270 mi | £1133 | £1416 | £1700 | £2266 | |
| 75 | St Albans Hertfordshire | 83k | 55 mi | £245 | £306 | £368 | £490 | |
| 76 | Bury Greater Manchester | 81k | 230 mi | £977 | £1221 | £1466 | £1954 | |
| 77 | Guildford Surrey | 80k | 70 mi | £290 | £363 | £435 | £580 | |
| 78 | Dudley West Midlands | 80k | 165 mi | £724 | £905 | £1086 | £1448 | |
| 79 | West Bromwich West Midlands | 78k | 160 mi | £704 | £880 | £1056 | £1408 | |
| 80 | Stafford Staffordshire | 71k | 180 mi | £782 | £978 | £1173 | £1564 | |
| 81 | Ashford Kent | 67k | 35 mi | £200 | £250 | £300 | £400 | |
| 82 | Walsall West Midlands | 67k | 165 mi | £724 | £905 | £1086 | £1448 | |
| 83 | Wrexham Wales | 65k | 225 mi | £958 | £1198 | £1437 | £1916 | |
| 84 | Canterbury Kent | 55k | 30 mi | £200 | £250 | £300 | £400 | |
| 85 | Weymouth Dorset | 54k | 185 mi | £802 | £1003 | £1203 | £1604 | |
| 86 | Lancaster Lancashire | 52k | 275 mi | £1153 | £1441 | £1730 | £2306 | |
| 87 | Horsham West Sussex | 50k | 70 mi | £290 | £363 | £435 | £580 | |
| 88 | Bridgend Wales | 50k | 225 mi | £958 | £1198 | £1437 | £1916 | |
| 89 | Wokingham Berkshire | 47k | 80 mi | £320 | £400 | £480 | £640 | |
| 90 | Winchester Hampshire | 45k | 115 mi | £516 | £645 | £774 | £1032 | |
| 91 | Havant Hampshire | 45k | 105 mi | £454 | £568 | £681 | £908 | |
| 92 | Caerphilly Wales | 41k | 205 mi | £880 | £1100 | £1320 | £1760 | |
| 93 | Warwick Warwickshire | 37k | 130 mi | £587 | £734 | £881 | £1174 | |
| 94 | Windsor Berkshire | 32k | 70 mi | £290 | £363 | £435 | £580 | |
| 95 | Sevenoaks Kent | 30k | 35 mi | £200 | £250 | £300 | £400 | |
| 96 | Stratford upon Avon Warwickshire | 30k | 135 mi | £607 | £759 | £911 | £1214 | |
| 97 | Chichester West Sussex | 27k | 100 mi | £425 | £531 | £638 | £850 |
Book your Southend Airport transfer in under a minute — fixed price, professional chauffeur, luxury fleet.